Small Hydro Electric Project (SHEP)

Small Hydro Electric Project (SHEP)
Sl NO Name of the Project Capacity (kW) Configuration (kW) District Name of the River/Canal
1 Pattamundai 80 2×40 Kendrapara Pattamundai Canal
2 Srirampur 100 1×100 Rayagada Badanala
3 Uttei (Belghar) 100 1×100 Phulbani Uttei
4 Chikma 100 2×50 Koraput Chikma Canal
5 Bhai Bhauni 50 2×25 Deogarh Hinjuli Nala
6 Gourangparia 100 1×100 Jagatsinghpur Machogaon
7 Larambha 80 1×80 Sambalpur Larmbha Canal
8 Darjang 200 2×100 Angul Darjang Left Canal HR
9 Atabira (RD-14024) Andharpara 250 2×125 Bargad Atabira Canal
10 Gohira 250 1×250 Deogarh/Sambalpur Gohira Dam
11 Baghalati 300 2×150 Ganjam Bhaghalati River
12 Dhanel-I(RD-3384) 400 2×200 Ganjam Dhanel Canal
13 Ghodahada-I(At Dariagaon) 250 1×100 & 1×150 Ganjam Ghodahada Main Canal
14 Birimuhan 2000 2×1000 Kalahandi Motar Nalla
15 Ret 900 2×350 & 2×100 Kalahandi Ret (Tributary to Tel)
16 Bansapal 300 2×150 Keonjhar Baitarani
17 Dumuria 150 1×150 Keonjhar Budhkalinjhar
18 Jatra 600 2×300 Keonjhar Baitarani
19 Kendudihi 300 2×150 Keonjhar Karo
20 Sapakanta 300 2×150 Keonjhar Baitarani
21 Telengiri 1000 2×500 Koraput Telengiri MIP
22 Jam 2000 2×1000 Koraput Jam
23 Bansadhara 1000 2×500 Rayagada Bansadhara
24 Sasan-I 1300 2×650 Sambalpur Sasan Canal
25 Rukura 300 300 Sundergarh Rukura Nalla
26 Mahakhand M.H. 200 2×100 Bargard Gudbhaga Branch
27 Daringibadi 500 2×250 Kandhamala Dolabaringi
28 Chakratirtha 100 1×100 Keonjhar Kukurianalla
29 Gobindapalli 2500 2×1000 & 1×500 Koraput Saptadhara MIP
30 Jambhira HR 2000 2×1000 Mayurbhanj Subarnarekha
31 Puri Main Canal (RD-34318)Near Mundali 640 640 Cuttack Puri Main Canal
32 Gohira 500 2×250 Deogarh Gohira Nalla
33 Ramaguda 1000 2×500 Ganjam Rushikulya
34 Kadaguda 1000 1000 Ganjam Harbhangi
35 Ushanejhar 200 2×100 Gajapati Ushanejhar Nala
36 Chichakupa 2000 2×1000 Ganjam Rushikulya River
37 Chatra 250 1×250 Jagatsinghpur Taladanda Canal
38 Nowda 250 1×250 Jagatsinghpur Machhagaon Canal
39 Jalaspatta 1300 2×650 Kandhamala Roul
40 Jogendra 200 2×100 Kandhamala/ Phulabani Jogendra Nalla
41 Bangaliduba 300 2×150 Keonjhar Sunanai
42 Champi 500 2×250 Koraput Champi(Indrabati)
43 Jhalliguda 300 2×150 Koraput Banjhola Nalla
44 Muran 900 2×200 & 2×250 Koraput Muran(Indrabati)
45 Sankarda Canal Drop 150 2×75 Koraput Jeypore Main Canal
46 Satiguda 650 1×400 & 1×250 Koraput Satiguda Nullah
47 Koel Nala 2000 2×1000 Koraput Koel Nala
48 Gadagada 500 2×250 Rayagada Gadagada Nullah
49 Thelkobudi 500 1×500 Sambalpur Bheden
50 Utai 2000 2×1000 Kalahandi Utai
51 Ghatakeswar 300 2×150 Ganjam Ghadakanala
52 Adangi 600 2×300 Ganjam Adangi
53 Mahendra Tanaya 1000 2×500 Gajapati Mahendra Tanaya
54 Garjankhol 3000 3×1000 Angul Kakharunadi
55 Lower Nagavalli (Near Bheja) 3000 2×1500 Koraput Nagavalli
56 Godaghati 4000 2×2000 Koraput Kolab
57 Salki 10000 2×5000 Phulbani Salki
58 Ranganiguda 3000 2×1500 Malkangiri Saptadhara
59 Chiplima Pond. I 6400 8×800 Sambalpur Chiplima
60 Kolab (near Kundra) 4000 2×2000 Koraput Kolab
61 Swarnamukhi 7500 3×2500 Koraput Swarnamukhi
62 Brudhakhol 40 1×40 Ganjam Mulajhar
63 Balinala 16000 16000 Ganjam Harbhangi
64 Goudagotha SHEP 6000 6000 Ganjam Harbhangi
65 Padma SHEP 4500 4500 Ganjam Harbhangi
66 Gangasani SHEP 12000 12000 Koraput Gangasani
67 Gorabhanga SHEP 12750 12750 Keonjhar Musala
68 Tinidhaia SHEP 5000 5000 Keonjhar Musala
69 Lower Jhanjavati SHEP 7000 7000 Koraput Jhanjavati
70 Upper Jhanjavati SHEP 15000 15000 Koraput Jhanjavati
71 Swaranamukhi SHEP 10000 10000 Koraput Swarnamukhi
72 Muteldara SHEP 9000 9000 Rayagada Chalisghat
73 Hataguma SHEP 6000 6000 Rayagada Chalisghat
74 Upper Budhabalanga SHEP 9000 9000 Mayurbhanj Budhabalanga
75 Mushala SHEP 24000 24000 Keonjhar Mushala
76 VPPL SHEP 15000 15000 Kalahandi Chhachangura
77 PPPL SHEP 15000 15000 Kalahandi Chhachangura
78 MPPL SHEP 9000 9000 Kalahandi Litijor Nala
79 APPL-I SHEP 14000 14000 Kalahandi Chhachangura
80 NPPL SHEP 9000 9000 Kalahandi Chhachangura
81 UPPL SHEP 3600 3600 Kalahandi Chhachangura
82 Upper Brutanga SHEP 7000 7000 Nayagarh Brutanga
83 Upper Hadua SHEP 7000 7000 Cuttack Hadua
84 Jaura SHEP 4000 4000 Koraput Jaura Nala
85 Kadamali SHEP 3000 3000 Kalahandi Motornadi
86 Jurakhamon SHEP 6000 6000 Kalahandi Roul
87 Sagoda SHEP 10000 10000 Kalahandi Sangu Nala
88 Kiapadar SHEP 10000 10000 Kalahandi Kiapadar Nala
89 Kasamagurha SHEP 2000 2000 Koraput Kujarhigarha & Sukhighata
90 Ludu SHEP 6000 6000 Kandhamal Kumbhajarhi Nadi
91 Jakam SHEP 6000 6000 Kalahandi Jakam Nala
92 Udanti SHEP 24000 24000 Nuapada Poragar
93 Poragar SHEP 18000 18000 Kalahandi Poragar
94 San SHEP 18000 18000 Kalahandi Golagara
95 Golagar SHEP 10000 10000 Kalahandi Golagara
96 Ralu SHEP 12000 12000 Kandhamal Raul
97 Roul-II SHEP 6000 6000 Kalahandi Roul
98 Budugedda-I SHEP 18000 18000 Malkangiri Budugedda
99 Budugedda-II SHEP 18000 18000 Malkangiri Budugedda
100 Budugedda-III SHEP 6000 6000 Malkangiri Budugedda
101 Muran SHEP 18000 18000 Koraput Muran
102 Telingi SHEP 24000 24000 Koraput Telingi
103 Buda SHEP 10000 10000 Kalahandi Buda Nala
104 Budda SHEP 15000 15000 Phulabani Budda
105 HPPL SHEP 8000 8000 Kalahandi Indrabati
106 Rushikulya SHEP 10000 10000 Ganjam Rushikulya
107 Deo SHEP 12000 12000 Keonjhar Deo
108 Chauldhua SHEP 6000 6000 Phulabani Chauldhua
109 Jamjhori SHEP 10000 10000 Koraput Jamjori
110 Badajhora SHEP 10000 10000 Ganjam Badajhora
111 Baraha SHEP 20000 20000 Baraha
112 Jolingi SHEP 10000 10000 Rayagada Raniturga
113 Bandili SHEP 10000 10000 Rayagada Banshadhara
114 Pendili SHEP 3000 3000 Rayagada Raniturga
115 Ankurabali SHEP 10000 10000 Rayagada Banshadhara
116 Birupa SHEP 6000 6000 Cuttack Birupa
117 Katara SHEP 7000 7000 Mayurbhanj Katara
118 Muran SHEP 6000 6000 Nabarangpur Muran
119 Podagada SHEP 8000 8000 Koraput Podagada
120 Chabilli SHEP 10000 10000 Koraput Chabilli
121 Gurha(Langulya) SHEP 25000 25000 Rayagada Langulya
122 Golgara SHEP 5000 5000 Rayagada Golagara
123 San SHEP 7000 7000 Rayagada San
124 Lower Banshadhara 15000 15000 Rayagada Banshadhara
125 Kanjhari SHEP 10000 10000 Keonjhar Kanjhari
126 Upper Vanshadhara SHEP 12000 12000 Rayagada Banshadhara
127 Makaragarh SHEP 12000 12000 Koraput Makaragarh
128 Lower Raniturga SHEP 6000 6000 Rayagada Raniturga
129 Upper Raniturga SHEP 6000 6000 Rayagada Raniturga
130 Lower Nagavali SHEP 7000 7000 Rayagada Nagavali
131 Lower Brahmani SHEP 20000 20000 Sundergarh Brahmani
132 Upper Brahmani SHEP 15000 15000 Sundergarh Brahmani
133 Upper Nagavali SHEP 12000 12000 Rayagada Nagavali
134 APPL SHEP 16000 16000 Kalahandi Indrabati
135 Kharag-I SHEP 25000 25000 Boudh Kharag (Tributary of Tel)
136 Kharag-II SHEP 25000 25000 Boudh Kharag (Tributary of Tel)
137 Kharag-III SHEP 25000 25000 Boudh Kharag (Tributary of Tel)
138 Mundasahi 4600 2X2300 Keonjhar Ketang
139 Tentulipadar-II 1200 2X600 Koraput Jakam Nalla
140 Tarlangi 1000 2X500 Kalahandi Chauladhua (Tributary of Uttei)
141 Kadamdiha 400 1×400 Keonjhar Kairlkocha Nalla
142 Uparberha 200 1X200 Mayurbhanj Tributary of Dadra Nalla
143 Baghiatangar 500 1X500 Mayurbhanj Kharkhai
144 Bargaon 1200 2×600 Kandhamal Adhangi
145 Kuminala / Kankarha 1700 2×850 Gajapati Ghodahada
146 Majhigan 2700 2×1350 Mayurbhanj Budhabalanga
147 Rating 2400 2×1200 Kandhamal Daha
148 Chaulkanti 600 1X600 Kalahandi Gaigadar
149 Temra 500 1X500 Kalahandi Dimjhori
150 Kachhabali 200 1×200 Kandhamal Gumadi, Tributary of Khadago
151 Kathagarha 150 1×150 Nawarangpur Sakata Nalla
152 Badaljharana 1700 2×850 Rayagada Amlagarh
153 Takasingi 250 1×250 Kandhamal Khadago
154 Kontha 1500 2×750 Koraput Murani
155 Kutigan 250 1×250 Rayagada Dalkona Nalla
156 Kendughati 1500 2×750 Keonjhar Malda
157 Sana Dangini 300 1×300 Ganjam Sakata Nalla
158 Bagiabahal 17000 4×4250 Sundergarh Brahmani
159 Balibhatta 2800 2×1400 Koraput Jamjori
160 Baranipur 2000 2×1000 Koraput Mahkargarh
161 Damsipadar 1200 2×600 Malkinigiri Garia Nalla
162 Neila 1000 2×500 Kalahandi Shargarha Nalla
163 Tentulipadar-II 1900 2×950 Kalahandi Jhanjabati
164 Bandelpadar 3700 2×1850 Kalahandi Kiapadar Nalla
165 Banskona 17000 4×4250 Sundergarh Brahmani
166 Chandiposh 5500 2×2750 Sundergarh Kantangmunda Nalla
167 Belandi 3500 2×1750 Rayagada Vansadhara
168 Kesuraparha 200 1×200 Kalahandi Parimunda
169 Bichhakubdi 1700 2×850 Keonjhar Kundra
170 Burnigaon 2100 2×1050 Mayurbhanj Deo
171 Barhabanga 5500 2×2750 Kandhamal Rushikulya
172 Pichuri 2000 2×1000 Rayagada Patagarh / Raniturga
173 Gumi 11000 2×5500 Kandhamal Salki ,Tributary of Mahanadi
174 Gupteswar 70 1×70 Nawarangpur Suknajhodi
175 Dahal 1100 2×550 Kalahandi Sandul, Tributary of Uttei
176 Kandhadebabhumi 50 1×50 Balangir Hadua
177 Bhitarajhola 7000 2×3500 Rayagada Nagavali
178 Jeranga 5000 2×2500 Gajapati Mahendratanaya
179 Kumbising 9510 3×3170 Ganjam Bahuda
180 Kandhamuni 18000 4×4500 Sundergarh Brahmani
181 Kusaa 12000 3×4000 Kandhamal Bagh, Tributary of Mahanadi
182 Podapanda 2000 2×1000 Brutang
Total 1080220
Gridco